Jämför fastighetsdatakällor i Sverige, från fastighetsregister, lagfart och taxering till geodata, värdering och marknadsanalys.
Laddar...
Översikt över matchande källor, åtkomst, format, priser och API-tillgänglighet.
| Beskrivning | Data | Öppna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Utvecklar och driver nischade kollektivboenden för unga vuxna med integrerad boendeapp. | 20-30 Coliving AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | MobilappWebbportalMobilapp+1 | Betald | — | Visa | |
database | Helautomatiska urbanförråd som styrs via digitala nycklar och mobilt BankID. | 24Storage AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | MobilappWebbportalMobilapp+1 | Betald | — | Visa | |
database | En digital arkitektassistent som genererar optimerade rums- och planlösningar baserat på lokala regler. | Aibob AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | BIMWebbportalDXFBIM+2 | Betald | — | Visa | |
database | Sveriges största databas över bostadsrättsföreningar. Levererar betyg (A++ till C) och fastighetsanalyser. | allabrf.se (Svensk BRF-Analys AB) | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | APIJSONWebbportalAPI+2 | Gratis | API | Visa | |
database | Co-livingplattform med flexibla leasingavtal, digitala nycklar och boendeomvårdnad. | Allihoop AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | MobilappWebbportalMobilapp+1 | Betald | — | Visa | |
database | Unifierat API-katalog som samlar över 45 svenska myndigheter och 280+ JSON-ändpunkter under en licens. | Apiverket (Svenska Datamängder) | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | APIJSONAPI+1 | Gratis | API | Visa | |
database | Boende- och förvaltningsapp för digitala hyresbetalningar och boendetjänster. | Avy Tmpl AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | MobilappWebbportalAPIMobilapp+2 | Betald | API | Visa | |
database | Boendeapp för bostadsrättsföreningar som sköter dialog, resursbokning och boendeinfo. | Boappa Sverige AB (En del av SBAB) | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | MobilappWebbportalMobilapp+1 | Betald | — | Visa | |
database | Oberoende REST-API som förenklar, städar och sammanställer bolagsdata från Bolagsverket, SCB, FI och PRV. | BolagsAPI | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | APIJSONPDFAPI+2 | Gratis | API | Visa | |
database | Nationellt och regionalt register med kontaktuppgifter och adresser till aktiva styrelseledlemmar i bostadsrättsföreningar. | BRF-registret Sverige | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | WebbportalExcelExportWebbportal+2 | Betald | — | Visa | |
database | Använder AI-agenter för att automatisera kalkylering och procurement i byggprojekt. | Brickanta AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | WebbportalPDF ParserWebbportal+1 | Betald | — | Visa | |
database | Maskininlärningsplattform som samlar öppna data för urban planering och resursoptimering. | Bridgit Tech AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | APIWebbportalJSONAPI+2 | Betald | API | Visa | |
database | Kostnadsbevakning och utgiftskontroll för stora fastighets- och byggprojekt. | Costcheck AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | WebbportalPDF ParserExcelWebbportal+2 | Betald | — | Visa | |
database | Automatiserar planering och dragning av tekniska nätverk (VVS, el) med generativ design. | Endra Technologies AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | API3D CADPDFAPI+2 | Betald | API | Visa | |
database | Konsumentapp som förenklar hantering av hyreskontrakt, abonnemang och hemtjänster. | Habity AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | MobilappWebbportalMobilapp+1 | Gratis | — | Visa | |
database | Samlar och sorterar fastighetsdata från affärs- och driftssystem till enhetliga BI-dashboards. | Homepal AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | APIDashboardExcelAPI+2 | Betald | API | Visa | |
database | Marknadsbevakningsplattform för byggsektorn som spårar aktiva projekt och upphandlingar. | Hubexo AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | APIWebbportalExcelAPI+2 | Betald | API | Visa | |
database | Finansiell rådgivnings- och portföljanalysplattform för fastighetsförsäkringar och risker. | Metafore Advisory AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | WebbportalRapporterWebbportal+1 | Betald | — | Visa | |
database | Sveriges ledande plattform för automatisk insamling och strukturering av energi-, el-, vatten- och fjärrvärmedata. | Metry AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | APICSVWebbportalAPI+2 | Betald | API | Visa | |
database | AI-baserad mjukvara som optimerar värme, ventilation och kyla (HVAC) i kommersiella byggnader för maximal energibesparing. | Myrspoven AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | APIBMS IntegrationDashboardAPI+2 | Betald | API | Visa | |
database | Projekt- och affärssystem för fältanslutna byggföretag och underentreprenörer. | Next-Tech Group AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | WebbportalMobilappAPIWebbportal+2 | Betald | API | Visa | |
database | Analyserar och optimerar hydronisk uppvärmning och fjärrvärmeanvändning i bostadsfastigheter. | Nrlyze AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | WebbportalIoT DataWebbportal+1 | Betald | — | Visa | |
database | Automatiserat treasury- och finansieringssystem anpassat för fastighetsbolags skuldportföljer. | Onefin Technologies AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | WebbportalAPIWebbportal+1 | Betald | API | Visa | |
database | Integrationsplattform och datamäklare som kopplar samman fastighetssystem, IoT-enheter och externa datakällor i enhetliga API:er. | Orbiq AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | APIRESTWebbportalAPI+2 | Betald | API | Visa | |
database | Ett modernt, molnbaserat fastighetssystem för bostäder och kommersiella lokaler med fokus på automatisering och öppna API:er. | Pigello AB | Privat | Fastighetsförvaltning & drift | WebbportalAPIJSONWebbportal+2 | Betald | API | Visa |
Visar 1-25 av 43