Fastighets- och tomtdata är grunden för de flesta fastighetsanalyser. Informationen kopplar register och geodata till byggnadsegenskaper för värdering, planering, riskanalys och digitala tjänster.
11 of 11 sources shown
11 available sources
| Beskrivning | Data | Öppna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Länsstyrelsernas gemensamma geodatakatalog med officiell GIS-information om naturvård, kulturmiljöer, strandskydd och regional planering. | Länsstyrelsernas IT-avdelning / Länsstyrelsen (Regional myndighet) | Privat | Fastighets- & tomtdata | WMSWFSShapefileWMS+4 | Gratis | API | Visa | |
database | Sveriges ledande expertföretag inom GIS och geodata. Paketerar och levererar förädlade geografiska fastighetsanalyser. | Metria AB | Privat | Fastighets- & tomtdata | APIWMSWFSAPI+6 | Betald | API | Visa | |
database | Kommersiell helhetsdistributör av officiella fastighetsdata, geodatatjänster, kartskikt och automatiserade registerutdrag. | Metria AB | Privat | Fastighets- & tomtdata | APIJSONWMSAPI+4 | Betald | API | Visa | |
database | Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) översvämningsportal med riskkartor, skyfallskartering och WMS-tjänster för hela Sverige. | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (Statlig myndighet) | Privat | Fastighets- & tomtdata | WMSWFSShapefileWMS+6 | Gratis | API | Visa | |
database | Myndighetens öppna geodatabaser över naturreservat, strandskyddsområden, riksintressen och förorenade markområden (EHD). | Naturvårdsverket (Statlig myndighet) | Privat | Fastighets- & tomtdata | WMSWFSShapefileWMS+4 | Gratis | API | Visa | |
database | Riksantikvarieämbetets öppna GIS-skikt över fornlämningar, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och skyddade områden som WMS/WFS-tjänster. | Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (Statlig myndighet) | Privat | Fastighets- & tomtdata | WMSWFSGeoPackageWMS+6 | Gratis | API | Visa | |
database | Sveriges Geologiska Undersöknings geodataportal för jordarter, berggrund, grundvattennivåer och geologiska riskfaktorer. | Sveriges geologiska undersökning (SGU) (Statlig myndighet) | Privat | Fastighets- & tomtdata | WMSWFSShapefileWMS+6 | Gratis | API | Visa | |
database | Myndighetens öppna geodatatjänster över skogsfastigheter, nyckelbiotoper, planerade avverkningar och skogliga naturvårdsavtal. | Skogsstyrelsen (Statlig myndighet) | Privat | Fastighets- & tomtdata | WMSWFSShapefileWMS+6 | Gratis | API | Visa | |
database | Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Instituts öppna API:er rörande historiskt väder, framtida klimatrisker och vattenflöden. | Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) (Statlig myndighet) | Privat | Fastighets- & tomtdata | APIJSONWMSAPI+4 | Gratis | API | Visa | |
database | Sveriges statliga myndighet för elöverföringssystemet. Tillhandahåller geodata rörande stamnät, transmissionsnät och skyddsområden. | Affärsverket svenska kraftnät (Statlig myndighet) | Privat | Fastighets- & tomtdata | WMSWFSShapefileWMS+4 | Gratis | API | Visa | |
database | Sveriges myndighet för transportinfrastruktur. Tillhandahåller nationella bullerkartor, vägklasser, planerade järnvägar och enskilda vägar. | Trafikverket (Statlig myndighet) | Privat | Fastighets- & tomtdata | WMSWFSShapefileWMS+6 | Gratis | API | Visa |
Visar 1-11 av 11